Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires 2011| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Chiffre d'affaires | 12,8 | 11,6 | 11,7 | 12,4 |
|---|
| Evolution N/N-1 | +9,6% | -9,4% | +0,7% | +6,4% |
|---|
Résultat net
Résultat net 2008 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Résultat net | 495 | 391 | 223 | 341 |
| dont Part du groupe | 490 | 387 | 224 | 336 |
| Evolution N/N-1 | +3,4% | -21% | -42% | +50% |
Production
Production | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Agrégats | 118 MT | 106 MT | 102 MT | 101 MT |
| Emulsions | 1,5 MT | 1,6 MT | 1,6 MT | 1,6 MT |
| Enrobés | 51,9 MT | 48,4 MT | 47 MT | 47 MT |
Effectifs :
- 66 200 personnes dans près de 50 pays
- 7 700 cadres
- 16 000 ETAM
- 42 500 compagnons
Répartition du CA par zone géographique et par activité
